Actualizado a octubre de 2026
AUDI — matriculaciones y ventas en España | Metricars
Entre enero de 2024 y octubre de 2026 se matricularon 40.367 turismos de AUDI, un 10.1 % más que en el mismo periodo del año anterior.
Modelos más vendidos de la marca
| # | Modelo | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | AUDI Q3 | 8532 | 21.14 % |
| 2 | AUDI A3 | 7744 | 19.18 % |
| 3 | AUDI A1 | 7091 | 17.57 % |
| 4 | AUDI Q5 | 5433 | 13.46 % |
| 5 | AUDI Q2 | 5180 | 12.83 % |
| 6 | AUDI A5 | 2833 | 7.02 % |
| 7 | AUDI Q4 | 1459 | 3.61 % |
| 8 | AUDI A6 | 1066 | 2.64 % |
| 9 | AUDI Q6 | 449 | 1.11 % |
| 10 | AUDI RS3 | 146 | 0.36 % |
Provincias con más matriculaciones
| # | Provincia | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 21.909 | 54.27 % |
| 2 | Barcelona | 2505 | 6.21 % |
| 3 | Alicante / Alacant | 1226 | 3.04 % |
| 4 | Las Palmas | 1188 | 2.94 % |
| 5 | Valencia / València | 1131 | 2.80 % |
| 6 | Castellón / Castelló | 952 | 2.36 % |
| 7 | Asturias | 832 | 2.06 % |
| 8 | Islas Baleares | 782 | 1.94 % |
| 9 | Málaga | 711 | 1.76 % |
| 10 | Cádiz | 576 | 1.43 % |
Descubre también el ranking de marcas más vendidas o explora todas las marcas.
Preguntas frecuentes
¿Qué modelos de AUDI se venden más?
Los modelos de AUDI más matriculados entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 son AUDI Q3 (8532 unidades), AUDI A3 (7744 unidades) y AUDI A1 (7091 unidades).
¿Dónde se venden más coches de AUDI?
La provincia con más matriculaciones de AUDI es Madrid, con 21.909 unidades.
¿Cuántos coches de AUDI se han matriculado?
Se matricularon 40.367 turismos de AUDI entre noviembre de 2025 y octubre de 2026.
Explora los gráficos interactivos y filtra por marca, modelo, provincia y motorización en Metricars. Abrir el panel interactivo →