Actualizado a octubre de 2026
DACIA — matriculaciones y ventas en España | Metricars
Entre enero de 2024 y octubre de 2026 se matricularon 56.239 turismos de DACIA, un 14.2 % menos que en el mismo periodo del año anterior.
Modelos más vendidos de la marca
| # | Modelo | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | DACIA SANDERO | 32.717 | 58.17 % |
| 2 | DACIA DUSTER | 11.753 | 20.90 % |
| 3 | DACIA BIGSTER | 6085 | 10.82 % |
| 4 | DACIA JOGGER | 4724 | 8.40 % |
| 5 | DACIA SPRING | 960 | 1.71 % |
Provincias con más matriculaciones
| # | Provincia | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 14.724 | 26.18 % |
| 2 | Barcelona | 5713 | 10.16 % |
| 3 | Valencia / València | 2723 | 4.84 % |
| 4 | Alicante / Alacant | 2676 | 4.76 % |
| 5 | Málaga | 1889 | 3.36 % |
| 6 | Sevilla | 1745 | 3.10 % |
| 7 | Islas Baleares | 1712 | 3.04 % |
| 8 | Cádiz | 1663 | 2.96 % |
| 9 | Las Palmas | 1660 | 2.95 % |
| 10 | Murcia | 1317 | 2.34 % |
Descubre también el ranking de marcas más vendidas o explora todas las marcas.
Preguntas frecuentes
¿Qué modelos de DACIA se venden más?
Los modelos de DACIA más matriculados entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 son DACIA SANDERO (32.717 unidades), DACIA DUSTER (11.753 unidades) y DACIA BIGSTER (6085 unidades).
¿Dónde se venden más coches de DACIA?
La provincia con más matriculaciones de DACIA es Madrid, con 14.724 unidades.
¿Cuántos coches de DACIA se han matriculado?
Se matricularon 56.239 turismos de DACIA entre noviembre de 2025 y octubre de 2026.
Explora los gráficos interactivos y filtra por marca, modelo, provincia y motorización en Metricars. Abrir el panel interactivo →