Actualizado a noviembre de 2026
Marcas de Corea del Sur — matriculaciones en España | Metricars
Entre enero de 2024 y noviembre de 2026 se matricularon 116.915 turismos de las marcas de Corea del Sur, un 11.9 % menos que en el mismo periodo del año anterior.
Marcas de este origen más vendidas
| # | Marca | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | KIA | 60.892 | 52.08 % |
| 2 | HYUNDAI | 53.187 | 45.49 % |
| 3 | KG MOBILITY | 2330 | 1.99 % |
| 4 | KGM | 489 | 0.42 % |
| 5 | GENESIS | 16 | 0.01 % |
| 6 | SSANGYONG | 1 | 0.00 % |
Modelos más vendidos
| # | Modelo | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI TUCSON | 18.736 | 16.03 % |
| 2 | KIA SPORTAGE | 15.034 | 12.86 % |
| 3 | KIA STONIC | 13.732 | 11.75 % |
| 4 | HYUNDAI KONA | 13.034 | 11.15 % |
| 5 | KIA NIRO | 11.453 | 9.80 % |
| 6 | HYUNDAI I20 | 9057 | 7.75 % |
| 7 | KIA XCEED | 5974 | 5.11 % |
| 8 | KIA EV3 | 4992 | 4.27 % |
| 9 | HYUNDAI BAYON | 3663 | 3.13 % |
| 10 | KIA PICANTO | 3611 | 3.09 % |
Provincias con más matriculaciones
| # | Provincia | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 41.313 | 35.34 % |
| 2 | Alicante / Alacant | 12.406 | 10.61 % |
| 3 | Barcelona | 7304 | 6.25 % |
| 4 | Valencia / València | 4140 | 3.54 % |
| 5 | Las Palmas | 4109 | 3.51 % |
| 6 | Islas Baleares | 4082 | 3.49 % |
| 7 | Murcia | 2768 | 2.37 % |
| 8 | Málaga | 2574 | 2.20 % |
| 9 | Asturias | 2251 | 1.93 % |
| 10 | Girona | 2154 | 1.84 % |
Marcas de este origen
Explora también todos los grupos y orígenes o el ranking de marcas más vendidas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos coches de marcas de Corea del Sur se han matriculado en España?
Se matricularon 116.915 turismos de marcas de Corea del Sur entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.
¿Qué marcas de Corea del Sur se venden más?
Las marcas de Corea del Sur más matriculadas entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026 son KIA (60.892 unidades), HYUNDAI (53.187 unidades) y KG MOBILITY (2330 unidades).
¿Dónde se venden más coches de marcas de Corea del Sur?
La provincia con más matriculaciones de marcas de Corea del Sur es Madrid, con 41.313 unidades.
Explora los gráficos interactivos y filtra por marca, modelo, provincia y motorización en Metricars. Abrir el panel interactivo →