Actualizado a octubre de 2026
Matriculaciones de coches en Cataluña | Metricars
Entre enero de 2024 y octubre de 2026 se matricularon 136.528 turismos en Cataluña, un 0.7 % más que en el mismo periodo del año anterior.
Marcas más vendidas en la comunidad
| # | Marca | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | 14.211 | 10.41 % |
| 2 | VOLKSWAGEN | 9806 | 7.18 % |
| 3 | DACIA | 8551 | 6.26 % |
| 4 | SEAT | 7646 | 5.60 % |
| 5 | RENAULT | 7093 | 5.20 % |
| 6 | KIA | 6462 | 4.73 % |
| 7 | CUPRA | 5833 | 4.27 % |
| 8 | HYUNDAI | 5500 | 4.03 % |
| 9 | BYD | 5268 | 3.86 % |
| 10 | SKODA | 4464 | 3.27 % |
Modelos más vendidos
| # | Modelo | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | DACIA SANDERO | 5124 | 3.75 % |
| 2 | TOYOTA YARIS CROSS | 3537 | 2.59 % |
| 3 | TOYOTA C-HR | 3407 | 2.50 % |
| 4 | SEAT IBIZA | 3197 | 2.34 % |
| 5 | TOYOTA COROLLA | 2911 | 2.13 % |
| 6 | VOLKSWAGEN T-ROC | 2282 | 1.67 % |
| 7 | SEAT ARONA | 2281 | 1.67 % |
| 8 | TOYOTA YARIS | 2259 | 1.65 % |
| 9 | OPEL CORSA | 2227 | 1.63 % |
| 10 | MG ZS | 2154 | 1.58 % |
Provincias con más matriculaciones
| # | Provincia | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 100.049 | 73.28 % |
| 2 | Tarragona | 14.825 | 10.86 % |
| 3 | Girona | 14.599 | 10.69 % |
| 4 | Lleida | 7055 | 5.17 % |
Marcas presentes en la comunidad
Explora también todas las comunidades autónomas o abre el mapa de matriculaciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué coches se venden más en Cataluña?
Los modelos más matriculados entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 en Cataluña son DACIA SANDERO (5124 unidades), TOYOTA YARIS CROSS (3537 unidades) y TOYOTA C-HR (3407 unidades).
¿Qué marca vende más en Cataluña?
La marca líder en Cataluña es TOYOTA, con 14.211 unidades (10.4 % del total).
¿Cuántos turismos se matriculan en Cataluña?
Se matricularon 136.528 turismos en Cataluña entre noviembre de 2025 y octubre de 2026.
Explora los gráficos interactivos y filtra por marca, modelo, provincia y motorización en Metricars. Abrir el panel interactivo →