Actualizado a octubre de 2026
Matriculaciones de coches en País Vasco | Metricars
Entre enero de 2024 y octubre de 2026 se matricularon 29.519 turismos en País Vasco, un 4.8 % menos que en el mismo periodo del año anterior.
Marcas más vendidas en la comunidad
| # | Marca | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | 3032 | 10.27 % |
| 2 | RENAULT | 2197 | 7.44 % |
| 3 | DACIA | 1963 | 6.65 % |
| 4 | HYUNDAI | 1610 | 5.45 % |
| 5 | VOLKSWAGEN | 1552 | 5.26 % |
| 6 | KIA | 1487 | 5.04 % |
| 7 | PEUGEOT | 1329 | 4.50 % |
| 8 | SEAT | 1130 | 3.83 % |
| 9 | CITROEN | 1117 | 3.78 % |
| 10 | MERCEDES BENZ | 1035 | 3.51 % |
Modelos más vendidos
| # | Modelo | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | DACIA SANDERO | 1085 | 3.68 % |
| 2 | TOYOTA COROLLA | 848 | 2.87 % |
| 3 | HYUNDAI TUCSON | 696 | 2.36 % |
| 4 | TOYOTA C-HR | 659 | 2.23 % |
| 5 | MG ZS | 581 | 1.97 % |
| 6 | TOYOTA YARIS CROSS | 554 | 1.88 % |
| 7 | OMODA OMODA5 | 497 | 1.68 % |
| 8 | TESLA MODEL 3 | 458 | 1.55 % |
| 9 | KIA SPORTAGE | 457 | 1.55 % |
| 10 | EBRO S700 | 455 | 1.54 % |
Provincias con más matriculaciones
| # | Provincia | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Bizkaia | 15.125 | 51.24 % |
| 2 | Guipuzkoa | 8877 | 30.07 % |
| 3 | Álava / Araba | 5517 | 18.69 % |
Marcas presentes en la comunidad
Explora también todas las comunidades autónomas o abre el mapa de matriculaciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué coches se venden más en País Vasco?
Los modelos más matriculados entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 en País Vasco son DACIA SANDERO (1085 unidades), TOYOTA COROLLA (848 unidades) y HYUNDAI TUCSON (696 unidades).
¿Qué marca vende más en País Vasco?
La marca líder en País Vasco es TOYOTA, con 3032 unidades (10.3 % del total).
¿Cuántos turismos se matriculan en País Vasco?
Se matricularon 29.519 turismos en País Vasco entre noviembre de 2025 y octubre de 2026.
Explora los gráficos interactivos y filtra por marca, modelo, provincia y motorización en Metricars. Abrir el panel interactivo →